El pasado 2 de octubre de 2017 se cumplieron dos años de la apertura del Scout Madrid Hostel emplazado en la Casa Scout.
Os detallamos, a través de una infografía, los datos más relevantes de la actividad del Hostel en 2016 y 2017 (hasta octubre).
El nivel de satisfacción de los clientes a través de Booking nos han dado
Año 2016: 8,4
Año 2017: 8,3
| PAISES Procedencia % | 2016 | 2017 |
| España | 66,09% | 74,15% |
| Francia | 3,02% | |
| Portugal | 2,98% | 2,79% |
| Reino Unido | 2,65% | 2,05% |
| Italia | 2,11% | |
| Corea del Sur | 2,02% | |
| Colombia | 2,92% | |
| Otros | 21,13% | 18,09% |
